ARIN's IPv4 Address Pool
Last updated: 2026-02-28
None addresses are unallocated. (Legacy addresses are not counted.)
Recent allocated or assigned address list
| Country | Range | Number of addresses | Date | Status |
|---|---|---|---|---|
| United States | 23.153.84.0 - 23.153.84.255 | 256 | 2026-02-27 | allocated |
| United States | 66.117.112.0 - 66.117.127.255 | 4096 | 2026-02-27 | allocated |
| United States | 23.152.196.0 - 23.152.196.255 | 256 | 2026-02-27 | allocated |
| United States | 23.152.228.0 - 23.152.228.255 | 256 | 2026-02-27 | allocated |
| United States | 204.48.38.0 - 204.48.38.255 | 256 | 2026-02-26 | allocated |
| United States | 23.152.148.0 - 23.152.148.255 | 256 | 2026-02-26 | allocated |
| United States | 68.169.104.0 - 68.169.105.255 | 512 | 2026-02-26 | allocated |
| United States | 68.67.123.0 - 68.67.123.255 | 256 | 2026-02-26 | allocated |
| Canada | 23.152.132.0 - 23.152.132.255 | 256 | 2026-02-26 | allocated |
| United States | 23.152.84.0 - 23.152.84.255 | 256 | 2026-02-25 | allocated |
| United States | 23.151.84.0 - 23.151.84.255 | 256 | 2026-02-25 | allocated |
| United States | 23.180.96.0 - 23.180.96.255 | 256 | 2026-02-25 | allocated |
| United States | 68.67.119.0 - 68.67.119.255 | 256 | 2026-02-24 | allocated |
| United States | 209.204.124.0 - 209.204.124.255 | 256 | 2026-02-20 | allocated |
| United States | 23.143.84.0 - 23.143.84.255 | 256 | 2026-02-20 | allocated |
| United States | 23.144.84.0 - 23.144.84.255 | 256 | 2026-02-20 | allocated |
| United States | 23.145.84.0 - 23.145.84.255 | 256 | 2026-02-20 | allocated |
| United States | 23.146.84.0 - 23.146.84.255 | 256 | 2026-02-20 | allocated |
| United States | 23.148.84.0 - 23.148.84.255 | 256 | 2026-02-20 | allocated |
| United States | 23.149.84.0 - 23.149.84.255 | 256 | 2026-02-20 | allocated |
| United States | 23.160.124.0 - 23.160.124.255 | 256 | 2026-02-20 | allocated |
| United States | 65.87.210.0 - 65.87.211.255 | 512 | 2026-02-20 | allocated |
| United States | 23.135.252.0 - 23.135.252.255 | 256 | 2026-02-20 | allocated |
| United States | 204.57.208.0 - 204.57.215.255 | 2048 | 2026-02-20 | allocated |
| United States | 209.99.160.0 - 209.99.167.255 | 2048 | 2026-02-20 | allocated |
| Canada | 64.46.126.0 - 64.46.126.255 | 256 | 2026-02-19 | allocated |
| United States | 66.242.58.0 - 66.242.59.255 | 512 | 2026-02-19 | allocated |
Address pool by prefix
| Prefix | Number of free block |
|---|