ARINのIPv4アドレスプール
最終更新日: 2026-01-14
512個のアドレスが未割り当てです。 (レガシーなアドレスは考慮されていません)
最近割り振り・割り当てされたアドレス一覧
| 国名 | 範囲 | アドレス数 | 日付 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| アメリカ合衆国 | 204.209.84.0 - 204.209.85.255 | 512 | 2026-01-13 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 66.242.60.0 - 66.242.61.255 | 512 | 2026-01-13 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 68.68.244.0 - 68.68.247.255 | 1024 | 2026-01-13 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 68.68.248.0 - 68.68.251.255 | 1024 | 2026-01-13 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 68.68.252.0 - 68.68.255.255 | 1024 | 2026-01-13 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 72.22.96.0 - 72.22.99.255 | 1024 | 2026-01-13 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 72.22.100.0 - 72.22.103.255 | 1024 | 2026-01-13 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 74.112.8.0 - 74.112.11.255 | 1024 | 2026-01-13 | allocated |
| カナダ | 74.118.0.0 - 74.118.3.255 | 1024 | 2026-01-13 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 104.37.192.0 - 104.37.195.255 | 1024 | 2026-01-13 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 104.247.99.0 - 104.247.99.255 | 256 | 2026-01-13 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 108.160.220.0 - 108.160.223.255 | 1024 | 2026-01-13 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 199.30.80.0 - 199.30.83.255 | 1024 | 2026-01-13 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 199.58.148.0 - 199.58.151.255 | 1024 | 2026-01-13 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 199.79.185.0 - 199.79.185.255 | 256 | 2026-01-13 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 204.9.189.0 - 204.9.189.255 | 256 | 2026-01-13 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 204.13.51.0 - 204.13.51.255 | 256 | 2026-01-13 | allocated |
| カナダ | 204.15.240.0 - 204.15.243.255 | 1024 | 2026-01-13 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 205.166.28.0 - 205.166.28.255 | 256 | 2026-01-13 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 205.233.207.0 - 205.233.207.255 | 256 | 2026-01-13 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 206.183.159.0 - 206.183.159.255 | 256 | 2026-01-13 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 207.241.194.0 - 207.241.194.255 | 256 | 2026-01-13 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 208.70.216.0 - 208.70.219.255 | 1024 | 2026-01-13 | allocated |
| イギリス | 64.89.160.0 - 64.89.163.255 | 1024 | 2026-01-13 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 66.71.202.0 - 66.71.203.255 | 512 | 2026-01-13 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 216.109.176.0 - 216.109.179.255 | 1024 | 2026-01-13 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 216.109.184.0 - 216.109.187.255 | 1024 | 2026-01-13 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 216.109.188.0 - 216.109.191.255 | 1024 | 2026-01-13 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 64.255.52.0 - 64.255.53.255 | 512 | 2026-01-12 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 206.109.194.0 - 206.109.195.255 | 512 | 2026-01-12 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 206.109.82.0 - 206.109.82.255 | 256 | 2026-01-12 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 206.109.66.0 - 206.109.67.255 | 512 | 2026-01-12 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 74.209.178.0 - 74.209.179.255 | 512 | 2026-01-12 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 206.109.63.0 - 206.109.63.255 | 256 | 2026-01-09 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 23.152.116.0 - 23.152.116.255 | 256 | 2026-01-09 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 66.71.198.0 - 66.71.198.255 | 256 | 2026-01-09 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 206.109.62.0 - 206.109.62.255 | 256 | 2026-01-09 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 23.152.28.0 - 23.152.28.255 | 256 | 2026-01-07 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 23.152.60.0 - 23.152.60.255 | 256 | 2026-01-07 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 23.152.76.0 - 23.152.76.255 | 256 | 2026-01-07 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 23.152.52.0 - 23.152.52.255 | 256 | 2026-01-07 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 23.152.68.0 - 23.152.68.255 | 256 | 2026-01-07 | allocated |
| プエルトリコ | 23.152.36.0 - 23.152.36.255 | 256 | 2026-01-07 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 23.152.92.0 - 23.152.92.255 | 256 | 2026-01-07 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 204.57.217.0 - 204.57.217.255 | 256 | 2026-01-06 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 204.57.216.0 - 204.57.216.255 | 256 | 2026-01-06 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 72.51.12.0 - 72.51.15.255 | 1024 | 2026-01-06 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 74.188.244.0 - 74.188.247.255 | 1024 | 2026-01-06 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 66.71.222.0 - 66.71.223.255 | 512 | 2026-01-05 | allocated |
| アメリカ合衆国 | 64.239.28.0 - 64.239.29.255 | 512 | 2026-01-05 | allocated |
プレフィックスごとのアドレスプール
| Prefix | 未割り振りのブロック数 | |
|---|---|---|
| /24 | 2 | 23.162.168.0, 23.179.24.0 |
範囲ごとのアドレスプール
- 23.162.168.0 - 23.162.168.255 (256アドレス)
- 23.179.24.0 - 23.179.24.255 (256アドレス)